120 ingenieros de I + D | parque industrial 72,000sqm | 30 millones de motores por año
20--AñoSolución de movimiento PRovider& MFabricante
Shenzhen Power Motor Industrial Co., Ltd (Power Motor) ha sido un proveedor y fabricante confiable de soluciones de movimiento desde 2001. Nuestro liderazgo tecnológico, nuestra experiencia en aplicaciones y nuestra amplia gama de plataformas nos convierten en el socio ideal para el desarrollo de productos personalizados. Power Motor se compromete a hacer que nuestros clientes tengan éxito con nuestra diferenciación de productos y una excelente cadena de suministro. Para los diseñadores que exigen liderazgo en el rendimiento y garantía de suministro, Power Motor es la opción confiable.
Líneas de producto
Nuestras líneas de productos, incluyendo la CA universal, DC sin cepillo, PMDC, y los motores del engranaje, sirven muchas industrias, incluyendo pequeños dispositivos, las tecnologías caseras, los aparatos médicos, la automatización industrial y de oficina, las herramientas eléctricas, la industria automotriz, y más.
Gama de capacidad de ingeniería
Desde nuestros potentes motores de CC con escobillas o sin escobillas hasta los motores universales de CA, la gama estándar de Power Motor se puede combinar en más de un millón de formas diferentes para construir el motor para una aplicación en particular. Al mismo tiempo, esto puede formar un "kit de construcción" básico para combinación y modificación, lo que nos permite configurar una caja de cambios especial para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Además, nuestros ingenieros totalmente experimentados y nuestra amplia experiencia en aplicaciones nos convierten en un socio valioso para el desarrollo de proyectos y la producción con soluciones de movimiento específicas para el cliente.
Benefíciese de nuestras ventajas
Obtenga una respuesta en 24 horas
¡Póngase en contacto con nosotros para obtener una solución de motor para su proyecto de ingeniería libremente ahora!
La información sobre el proveedor que figura a continuación se ha obtenido de las administraciones gubernamentales competentes del país del proveedor y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los procedimientos de verificación del perfil de registro comercial fueron realizados por Addcredit, una agencia de crédito de terceros
Leer la exención de responsabilidadEste proveedor ha sido inspeccionado in situ por TÜV SÜD , una empresa de verificación de terceros. Las evaluaciones de la capacidad del proveedor proporcionan una visión general del proveedor, así como información detallada sobre los mercados de exportación, los clientes clave y las fotos de la empresa.
Leer la exención de responsabilidad| Mercado | Principales Productos | Ingresos(USD) | Ingresos totales(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD17 million | 11.00% |
| South America | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD20.2 million | 13.00% |
| Europe | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 43.4million | 28.00% |
| Southeast Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 6.2millon | 4.00% |
| Eastern Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 7.75millon | 5.00% |
| South Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 6.2millon | 4.00% |
| Mid East | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 7.75millon | 5.00% |
| Domestic Market | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD46.5millon | 30.00% |
| Nombre de la maquinaria | Tipo/Modelo | Especificación | Cantidad | Año de fabricación | Fecha de servicio | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor slotting paper machine | HW-630813 | NA | 32 | NA | NA | Good |
| Rotor slotting machine | HW-630813 | NA | 31 | NA | NA | Good |
| Rotor winding machine | XD-988 | NA | 138 | NA | NA | Good |
| Spot-welding machine | TG-CIP2 | NA | 42 | NA | NA | Good |
| Drop varnishing machine | DT-232-63 | NA | 27 | NA | NA | Good |
| Pressing machine | LH-Y09 | NA | 53 | NA | NA | Good |
| Stator slotting machine | 88??46.7 | NA | 17 | NA | NA | Good |
| Stator winding machine | TS-202 | NA | 47 | NA | NA | Good |
| Rotor balancing machine | WSL-111 | NA | 45 | NA | NA | Good |
| Rotor turning machine | TEMC-G10 | NA | 36 | NA | NA | Good |
| Terminal adapter | ZX2002 | NA | 26 | NA | NA | Good |
| Rotor comprehensive tester | MCCS-140 | NA | 55 | NA | NA | Good |
| Stator comprehensive tester | MCCS-42 | NA | 30 | NA | NA | Good |
| X-ray fluorescence spectrometer | EDX-LE | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Imagine measuring instrument | VMS-3020F | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Permanent magnet measuring instrument | NIM-2000F | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Coordinate Measurement Machine | S.575 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Noise testing instrument | MS6701/0.1db | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Electric parameter measuring instrument | AN2102WX | NA | 126 | NA | NA | Good |
| Rockwell hardometer | HR-150A | NA | 1 | NA | NA | Good |
| AC and DC power measuring instrument | AN8711P | NA | 5 | NA | NA | Good |
| Insulation withstand voltage tester | AN9632W | NA | 46 | NA | NA | Good |
| DC low resistance tester | TH2511 | NA | 45 | NA | NA | Good |
| Noisy testing room | <33dB | NA | 1 | NA | NA | Good |
| True roundness instrument | RA-120P | NA | 2 | NA | NA | Good |
Con ventajas en capacidad de I + D, estricto sistema de control de calidad y buen servicio, motor de potencia está atrayendo a más y más empresas famosas para cooperar con nosotros.